Čista soba Klima uređaj sistem
Za čistu operativnu salu kontrola pritiska nije samo kontrola pozitivnog pritiska čiste sobe, već da se uzmemo različiti nivoi čiste sobe čitave čiste prostorije u celini, i organizuju protok vazduha na redan način da formiraju određeni gradijent pritiska, tako da protok vazduha teče iz područja sa visokom čistoćom do mesta sa nižom čistoćom , a onda od čistog područja do nečistog područja.

(5)HWC klima uređaj za čišćenje hladnom vodom | |||||||||||||||||
| Ne model | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Stavku | Parametri | ||||||||||||||||
| Performanse jedinice | Kapacitet hlađenja | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Protok zraka | M3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Tata | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Nivo buke | dB(A.) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Efikasnost filtriranja | F8(90)~95%) | ||||||||||||||||
| Napajanje | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Ukupno ulazno napajanje | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Rashladni sistem | Frižider | Srednjeg intenziteta | R22/R407 | ||||||||||||||
| Put proširenja | Vanjski izbalansiran termostatski ventil za proširenje/Capilary Tube | ||||||||||||||||
| Kompresor | Tip | hermetic scroll kompresor | |||||||||||||||
| Ulazna snaga | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Isparivač | Tip | Bakane cijevi s aluminijumskih peraja | |||||||||||||||
| Vrsta peraja | Dvosmjeran slotirani aluminijski peraja | ||||||||||||||||
| Kondenzer | Tip | ljuska i cijev | |||||||||||||||
| Protok vode | M3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Otpor vode | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Fan sistem | Obožavatelj | Tip | Uvezeni Ultra-low-Noise Centrifugal | ||||||||||||||
| Način pogona | Kaiš Pogon | ||||||||||||||||
| Ulazna snaga | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Filteri za zrak | Primarni filter+srednje efikasan filter(G4+F8) | ||||||||||||||||
| težina | kg | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Popularni tagovi: clean room klima sistem, Kina, proizvođači, prilagođeni, citat, niska cijena, napravljena u Kini

