Model proizvoda: HVAC stropni centralni klima uređaj, HAD-unutrašnja jedinica / SW-vanjska kondenzacijska jedinica
Rashladno sredstvo: R134A. R22, R407C, R410A
Područje primjene: Plastika, galvanizacija, elektronika, medicina i druge industrije Tehnički parametri: Raspon hlađenja: 8 · 6kW ~ 380kW
Karakteristike:
HVAC stropni centralni klima uređaj ne zahtijeva rashladni toranj i pumpu za rashladnu vodu, ima kompaktnu strukturu, jednostavan je za ugradnju i jednostavan za čišćenje i održavanje. To je vazdušno hlađena split mašina posebno dizajnirana i proizvedena za male i srednje centralne klima uređaje.
HVAC stropni centralni klima uređaji opremljeni su mikrokompjuterskom kontrolom ili PLC full touch sistemom, prijateljskim sučeljem čovjek-mašina i mogu pružiti različita standardna sučelja komunikacijskog protokola za pristup sistemu automatske kontrole zgrade.
Klima uređaj kanalnog tipa (podni tip) | |||||||
| Model | HAD36(H) | HAD40(H) | HAD50(H) | ||||
| Performanse jedinice | Kapacitet hlađenja | kw | 93.6 | 104 | 130 | 156 | |
| Kapacitet grijanja | kw | 98 | 110 | 136 | 162 | ||
| *Grijanje na struju | kw | 30 | 32 | 36 | 50 | ||
| Protok zraka | m3/h | 19500 | 20500 | 25500 | 27000 | ||
| Vanjski statički pritisak | Pa | 260 | 300 | 340 | 350 | ||
| Napajanje | 380V/3N~50Hz | ||||||
| Rashladno sredstvo | Tip | R22/R407C/R410A/R134A | |||||
| Kontrola jačine zvuka | ekspanzioni ventil/kapilarna cijev | ||||||
| Napunite | kg | 10*3 | 10*2+5 | 10*4 | 10*5 | ||
| Kompresor | Tip | fleksibilni hermetički scroll kompresor | |||||
| Snaga | kw | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Isparivač | Tip | bakrena cijev sa aluminijskim rebrom | |||||
| Fin tip | Dvosmjerna aluminijska rebra sa prorezima/aluminijsko rebra u obliku saća | ||||||
| Unutrašnja jedinica | Fan | Tip | centrifugalnog tipa | ||||
| Način vožnje | remenski pogon | ||||||
| Snaga | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Jedinična dimenzija | L | mm | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | |
| W | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | ||
| H | mm | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | ||
| Težina | kg | 580 | 630 | 700 | 815 | ||
| Nivo buke | dB/(A) | & lt;67 | & lt;68 | & lt;70 | & lt;72 | ||
| Vanjska jedinica | Kompresor | Tip | Hermetički svitak | ||||
| Snaga | kw | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Kondenzator | Tip | cijev sa fin | |||||
| Fin tip | Dvosmjerna aluminijumska rebra sa prorezima | ||||||
| Blower | Tip | aksijalni tip ultra-niske buke | |||||
| Način vožnje | direktnim pogonom | ||||||
| Snaga | kw | 1.5*2 | 0.75*3 | 1.1*3 | 1.1*4 | ||
| Jedinična dimenzija | L | mm | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 | |
| W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| H | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
| Težina | kg | 860 | 920 | 1360 | 1450 | ||
| Nivo buke | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 78 | ||













Popularni tagovi: HVAC stropni centralni klima uređaj, Kina, proizvođači, prilagođeni, ponuda, niska cijena, proizvedeno u Kini

