Proudct Uvod
Jedinica za rukiranje zrakom u punoj razmjeni topline
Heat Recovery Fresh Air Handling Unit,Pogodan je za prostorije srednje veličine, vile, razne mašinske prostorije, bolničku dijagnostiku i područja liječenja, precizne radionice i druga okruženja. Možete birati između preuzimanja sjedištem, horizontalnog preuzimanja, podjele sedišta i instalacije preuzimanja plafona.
| Broj modela | HAX015 | HAX025 | HAX030 | HAX040 | HAX050 | HAX060 | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Kapacitet hlađenja | KW | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Kapacitet grijanja | KW | 9.5 | 12.6 | 16.7 | 20 | 24.3 | 30 | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| Napon | 220V~50HZ | 380V/3PH~50HZ | ||||||||||||||||
| Frižider | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||||||||
| Sistem svježeg zraka | Protok zraka | m³ / h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Vanjski statički pritisak | Tata | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Motorna snaga | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Pražnjenje zračnog sistema | Protok zraka | m³ / h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Vanjski statički pritisak | Tata | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Motorna snaga | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Efikasnost razmjene topline | >87% | |||||||||||||||||
| Kompresor | Tip | Tip rotora | Fleksibilni hermetički kompresor za svitak | |||||||||||||||
| moć | KW | 1.7 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| Nivo buke | dB(A.) | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| težina | kg | 310 | 370 | 390 | 550 | 590 | 650 | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| Napomena:1.Nominalno stanje hlađenja: zrak za pražnjenje u zatvorenom:DB27°C/WB19.5°C,vanjski svježi zrak: DB34°C/WB28°C. | ||||||||||
| 2.Nominalno stanje grijanja: zrak za pražnjenje u zatvorenom:DB21°C/WB15°C,vanjski svježi zrak: DB7°C/WB6°C. | ||||||||||
| 3. Uslovi temperature okoline:-15°C~43°C | ||||||||||
| 4. Specifikacije podliježu promjenama bez najave za poboljšanje |













Popularni tagovi: full heat exchange air handling unit, China, manufacturers, customized, quotation, low price, made in China

